![]() |
EINECS編號 | |
品牌 | 國力 |
英文名稱 | |
型號 | 乳化劑400DO |
CAS編號 | 9005-07-6 |
別名 | 聚乙二醇雙油酸酯 |
分子式 |
【類 型】非離子
【規(guī) 格】
品 種 | 規(guī) 格 | 代 號 |
聚乙二醇油酸酯 | 聚乙二醇 400 單油酸酯 | PEG400MO |
聚乙二醇 400 雙油酸酯 | PEG400DO | |
聚乙二醇 600 單油酸酯 | PEG600MO | |
聚乙二醇 600 雙油酸酯 | PEG600DO | |
聚乙二醇 4000 單油酸酯 | PEG4000MO | |
聚乙二醇 6000 單油酸酯 | PEG6000MO | |
PEG-264油酸酯 | PEG-264油酸酯 |
(特殊規(guī)格,可代為研制加工。)
【技術指標】
規(guī) 格 | 外 觀 (25℃) | 酸 值 mgKOH/g | 皂化值 mgKOH/g | 含 量 (%) | HLB 值 |
PEG400MO | 琥珀色液體 | ≤ 5 | 75~95 | ≥99% | 11~12 |
PEG400DO | 琥珀色液體 | ≤10 | 100~130 | ≥99% | 7~8 |
PEG600MO | 琥珀色液體 | ≤ 5 | 60~75 | ≥99% | 13~14 |
PEG600DO | 琥珀色液體 | ≤10 | 85~105 | ≥99% | 10~11 |
PEG4000MO | 黃色固體 | ≤ 5 | 10~15 | ≥99% | 18~18.5 |
PEG6000MO | 黃色固體 | ≤ 5 | 5~10 | ≥99% | 19 |
PEG-264油酸酯 | 黃色液體 | ≤ 2 | 115~125 | ≥99% |
【性能與應用】
規(guī) 格 | 性 能 與 應 用 |
PEG400DO | 溶于礦、植物油,水中呈分散狀,作W/O型乳化劑、增溶劑、煤油乳化劑、工業(yè)潤滑劑 |
【包裝與貯運】
200Kg鐵桶、50Kg塑料桶包裝。
按一般化學品貯存和運輸。貯存于干燥通風處。
保質(zhì)期二年。