![]() |
EINECS編號 | |
品牌 | 國力 |
英文名稱 | |
型號 | E-1310P |
CAS編號 | |
別名 | 異構十三醇醚磷酸酯E-1310P |
分子式 |
【化學成分】醇(醚)、酚醚磷酸酯(鉀鹽)
【類 型】陰離子
【規(guī) 格】
脂肪醇醚磷酸酯MOA-3P、MOA-9P、酚醚磷酸酯TX P -4、酚醚磷酸酯TX P -10、異十三醇磷酸酯、月桂基磷酸酯MA24P
脂肪醇醚磷酸酯鉀鹽MOA-3PK、酚醚磷酸酯鉀鹽NP-4PK、酚醚磷酸酯鉀鹽NP-10PK、異十三醇醚(6)磷酸酯鉀鹽、月桂基磷酸酯鉀鹽MA24PK
(特殊規(guī)格,可代為研制加工。)
【技術指標】
規(guī) 格 | 外 觀 (25℃) | 固含量 | pH值 (2%水溶液) |
脂肪醇醚磷酸酯MOA-3P | 無色或微黃色透明液體 | ≥95% | ≤3.5* |
脂肪醇醚磷酸酯MOA-9P | 無色或微黃色透明液體 | ≥95% | ≤3.5* |
酚醚磷酸酯TXP-4 | 無色或微黃色透明液體 | ≥95% | ≤3.0* |
酚醚磷酸酯TXP -10 | 無色或微黃色透明液體 | ≥95% | ≤3.0* |
異十三醇磷酸酯 | 無色或微黃色透明液體 | ≥95% | ≤3.0* |
月桂基磷酸酯MA24P | 白色至淡黃色乳脂塊狀 | ≥97% | ≤3.0* |
脂肪醇醚磷酸酯鉀鹽MOA-3PK-40 | 無色至淡黃膏狀物 | ≥40% | 6~8 |
脂肪醇醚磷酸酯鉀鹽MOA-3PK-70 | 無色至淡黃膏狀物 | ≥70% | 6~8 |
酚醚磷酸酯鉀鹽NP-4PK | 淡黃色粘稠物 | 50.0±2.0 | 5.0~7.0 |
酚醚磷酸酯鉀鹽NP-10PK-40 | 黃色透明膏狀物 | 40.0±2.0 | 7.0~9.0 |
酚醚磷酸酯鉀鹽NP-10PK-80 | 黃色透明膏狀物 | 70~80 | 7.0~9.0 |
異十三醇醚(6)磷酸酯鉀鹽 | 淡黃色粘稠物 | 80.0±2.0 | 5.0~7.0 |
月桂基磷酸酯鉀鹽MA24PK-30 | 無色至淺黃色粘稠物 | 30.0±2.0 | 6.5~7.5 |
月桂基磷酸酯鉀鹽MA24PK-50 | 無色至淡黃色膏體 | 50.0±2.0 | 6.5~7.5 |
(* 10g/L,10%乙醇水溶液中測定)
【性能與應用】
品 名 | 性 能 與 應 用 |
異十三醇磷酸酯 異十三醇醚(6)磷酸酯 | 具有優(yōu)良的抗靜電性、平滑性、柔軟性,可提高纖維的吸濕性,能較好的調整纖維之間的動摩擦系數。 |
【包裝與貯運】
200Kg鐵桶、50Kg塑料桶包裝。